捐款芳名錄
| # | 收據編號 | 捐款人姓名 | 捐款日期 | 捐款物資 |
|---|---|---|---|---|
| 1395 | No.005257 | 李穎 | 2024-05-20 | 2000 |
| 1394 | No.005270 | 湘****司 | 2024-05-20 | 1000 |
| 1393 | No.005268 | 盧*蓁 | 2024-05-20 | 1000 |
| 1392 | No.005272 | 陳*鎰 | 2024-05-20 | 1000 |
| 1391 | No.005238 | 新*****************司 | 2024-05-20 | 33500 |
| 1390 | No.005254 | 煒***社 | 2024-05-20 | 2000 |
| 1389 | No.005276 | 方*儀 | 2024-05-20 | 1000 |
| 1388 | No.005264 | 陳*樺 | 2024-05-20 | 1000 |
| 1387 | No.005265 | 菁********司 | 2024-05-20 | 1000 |
| 1386 | No.005277 | 汎***社 | 2024-05-20 | 1000 |
| 1385 | No.005260 | 廖*億 | 2024-05-20 | 1000 |
| 1384 | No.005250 | 李*嫥 | 2024-05-20 | 3000 |
| 1383 | No.005258 | 雅***社 | 2024-05-20 | 1000 |
| 1382 | No.005245 | 全******司 | 2024-05-20 | 3000 |
| 1381 | No.005275 | 奕******司 | 2024-05-20 | 1000 |
| 1380 | No.005246 | 少****司 | 2024-05-20 | 3000 |
| 1379 | No.005237 | 何*芸 | 2024-05-20 | 800 |
| 1378 | No.005236 | 楊*玲 | 2024-05-20 | 3200 |
| 1377 | No.005252 | 劉*慧 | 2024-05-20 | 2000 |
| 1376 | No.005247 | 品********司 | 2024-05-20 | 4500 |
