捐款芳名錄
| # | 收據編號 | 捐款人姓名 | 捐款日期 | 捐款物資 |
|---|---|---|---|---|
| 1724 | No.006264 | 張*君 | 2025-06-21 | 1200 |
| 1723 | No.006299 | 如***坊 | 2025-06-20 | 1500 |
| 1722 | No.006272 | 少****司 | 2025-06-20 | 7000 |
| 1721 | No.006301 | 弈******司 | 2025-06-20 | 1500 |
| 1720 | No.006266 | 新*****************司 | 2025-06-20 | 100500 |
| 1719 | No.006286 | 廖*億 | 2025-06-20 | 2000 |
| 1718 | No.006285 | 星****司 | 2025-06-20 | 2000 |
| 1717 | No.006277 | 采*******司 | 2025-06-20 | 3500 |
| 1716 | No.006283 | 劉*慧 | 2025-06-20 | 2000 |
| 1715 | No.006308 | 黃*俞 | 2025-06-20 | 1000 |
| 1714 | No.006267 | 傳*****司 | 2025-06-20 | 14000 |
| 1713 | No.006300 | 焦*玉 | 2025-06-20 | 1500 |
| 1712 | No.006274 | 傳******司 | 2025-06-20 | 4500 |
| 1711 | No.006298 | 陳*鎰 | 2025-06-20 | 1500 |
| 1710 | No.006317 | 王*佳 | 2025-06-20 | 32400 |
| 1709 | No.006275 | 陽*霖 | 2025-06-20 | 4000 |
| 1708 | No.006276 | 李*嫥 | 2025-06-20 | 4000 |
| 1707 | No.006315 | 何*芸 | 2025-06-20 | 1340 |
| 1706 | No.006295 | 劉*佩 | 2025-06-20 | 1500 |
| 1705 | No.006270 | 永********司 | 2025-06-20 | 7000 |
