捐款芳名錄
| # | 收據編號 | 捐款人姓名 | 捐款日期 | 捐款物資 |
|---|---|---|---|---|
| 1695 | No.006268 | 品********司 | 2025-06-20 | 14000 |
| 1694 | No.006313 | 江*怡 | 2025-06-20 | 1000 |
| 1693 | No.006290 | 薰*****司 | 2025-06-20 | 1500 |
| 1692 | No.006281 | 慕***社 | 2025-06-20 | 3500 |
| 1691 | No.006303 | 汎***社 | 2025-06-20 | 1500 |
| 1690 | No.006279 | 煒***社 | 2025-06-20 | 3500 |
| 1689 | No.006296 | 湘****司 | 2025-06-20 | 1500 |
| 1688 | No.006310 | 智****司 | 2025-06-20 | 1000 |
| 1687 | No.006280 | 子******司 | 2025-06-20 | 3500 |
| 1686 | No.006294 | 盧*蓁 | 2025-06-20 | 1500 |
| 1685 | No.006314 | 胡*玲 | 2025-06-20 | 2000 |
| 1684 | No.006311 | 盈***社 | 2025-06-20 | 1000 |
| 1683 | No.006291 | 陳*樺 | 2025-06-20 | 1500 |
| 1682 | No.006293 | 茂****司 | 2025-06-20 | 1500 |
| 1681 | No.006292 | 菁********司 | 2025-06-20 | 1500 |
| 1680 | No.006289 | 威*****司 | 2025-06-20 | 2000 |
| 1679 | No.006278 | 白*華 | 2025-06-20 | 3500 |
| 1678 | No.006288 | 愛****社 | 2025-06-20 | 2000 |
| 1677 | No.006304 | 樂***社 | 2025-06-20 | 1500 |
| 1676 | No.006305 | 梵***社 | 2025-06-20 | 1500 |
