捐款芳名錄
| # | 收據編號 | 捐款人姓名 | 捐款日期 | 捐款物資 |
|---|---|---|---|---|
| 1675 | No.006273 | 林*廷 | 2025-06-20 | 7000 |
| 1674 | No.006271 | 全******司 | 2025-06-20 | 7000 |
| 1673 | No.006232 | 柯*儒 | 2025-06-16 | 7000 |
| 1672 | No.006238 | 南********班 | 2025-06-13 | 4800 |
| 1671 | No.006229 | 吳*傑 | 2025-06-12 | 5000 |
| 1670 | No.006228 | 柯*儒 | 2025-06-12 | 4000 |
| 1669 | No.006255 | 楊*婷 | 2025-06-11 | 100 |
| 1668 | No.006254 | 劉*均 | 2025-06-04 | 1600 |
| 1667 | No.006253 | 劉*均 | 2025-06-03 | 4800 |
| 1666 | No.006205 | 何*芸 | 2025-05-29 | 1460 |
| 1665 | No.006204 | 何*芸 | 2025-05-29 | 3300 |
| 1664 | No.006201 | 何*芸 | 2025-05-28 | 1000 |
| 1663 | No.006252 | 劉*均 | 2025-05-28 | 8000 |
| 1662 | No.006196 | 劉*均 | 2025-05-26 | 4500 |
| 1661 | No.006194 | 蔡*琳 | 2025-05-26 | 600 |
| 1660 | No.006195 | 胡*玲 | 2025-05-26 | 5400 |
| 1659 | No.006193 | 羅*姍 | 2025-05-26 | 600 |
| 1658 | No.006185 | 李*儀 | 2025-05-22 | 1050 |
| 1657 | No.006186 | 鄭*涓 | 2025-05-21 | 1500 |
| 1656 | No.006177 | 何*芸 | 2025-05-15 | 3000 |
