捐款芳名錄
| # | 收據編號 | 捐款人姓名 | 捐款日期 | 捐款物資 |
|---|---|---|---|---|
| 1604 | No.006015 | 林*丞 | 2025-03-14 | 500 |
| 1603 | No.006008 | 愛******司 | 2025-03-06 | 25000 |
| 1602 | No.005982 | 李*儀 | 2025-03-06 | 30000 |
| 1601 | No.006007 | 簡*江 | 2025-03-04 | 30 |
| 1600 | No.006006 | 林*葳 | 2025-03-03 | 100 |
| 1599 | No.006005 | 劉*彤 | 2025-02-27 | 100 |
| 1598 | No.006004 | 黃*惠 | 2025-02-27 | 100 |
| 1597 | No.005981 | 何*芸 | 2025-02-27 | 700 |
| 1596 | No.006002 | 劉*均 | 2025-02-27 | 2800 |
| 1595 | No.006003 | 何*芸 | 2025-02-27 | 7800 |
| 1594 | No.005978 | 楊*梨 | 2025-02-21 | 300 |
| 1593 | No.005969 | 柯*儒 | 2025-02-19 | 4000 |
| 1592 | No.005962 | 呂*宣 | 2025-02-17 | 500 |
| 1591 | No.005960 | 林*丞 | 2025-02-14 | 500 |
| 1590 | No.005961 | 朱*君 | 2025-02-14 | 600 |
| 1589 | No.005956 | 張*祐 | 2025-02-06 | 20000 |
| 1588 | No.005952 | 陳*綺 | 2025-01-20 | 2000 |
| 1587 | No.005947 | 孫*徽 | 2025-01-17 | 600 |
| 1586 | No.005944 | 毛*君 | 2025-01-17 | 600 |
| 1585 | No.005951 | 善**士 | 2025-01-17 | 10000 |
