捐款芳名錄
| # | 收據編號 | 捐款人姓名 | 捐款日期 | 捐款物資 |
|---|---|---|---|---|
| 1355 | No.005214 | 岳*好 | 2024-04-10 | 200 |
| 1354 | No.005218 | 李*儀 | 2024-04-09 | 2500 |
| 1353 | No.005467 | 張*綺 | 2024-04-02 | 200 |
| 1352 | No.005466 | 蔡*純 | 2024-04-01 | 1000 |
| 1351 | No.005465 | 劉*均 | 2024-03-29 | 800 |
| 1350 | No.005463 | 柯*儒 | 2024-03-29 | 3000 |
| 1349 | No.005461 | 艾******司 | 2024-03-29 | 700 |
| 1348 | No.005464 | 何*芸 | 2024-03-29 | 4000 |
| 1347 | No.005462 | 陳*順 | 2024-03-29 | 200 |
| 1346 | No.005460 | 劉*均 | 2024-03-28 | 3800 |
| 1345 | No.005458 | 施*玲 | 2024-03-25 | 19000 |
| 1344 | No.005459 | 林*幸 | 2024-03-25 | 300 |
| 1343 | No.005453 | 朱*君 | 2024-03-18 | 600 |
| 1342 | No.005452 | 林*丞 | 2024-03-18 | 500 |
| 1341 | No.005207 | 方*逸 | 2024-03-16 | 200 |
| 1340 | No.005205 | 張*茹 | 2024-03-16 | 1200 |
| 1339 | No.005208 | 王*馨 | 2024-03-16 | 300 |
| 1338 | No.005206 | 鍾*璇 | 2024-03-16 | 200 |
| 1337 | No.005204 | 陳*珠 | 2024-03-16 | 500 |
| 1336 | No.005209 | 董*謹 | 2024-03-16 | 800 |
