捐款芳名錄
| # | 收據編號 | 捐款人姓名 | 捐款日期 | 捐款物資 |
|---|---|---|---|---|
| 1335 | No.005191 | 郭*銓 | 2024-03-15 | 10700 |
| 1334 | No.005188 | 何*芸 | 2024-03-14 | 2000 |
| 1333 | No.005190 | 劉*均 | 2024-03-14 | 1600 |
| 1332 | No.005210 | 楊*芬 | 2024-03-11 | 500 |
| 1331 | No.005203 | 鄭*辰 | 2024-03-06 | 2000 |
| 1330 | No.005171 | 賴*君 | 2024-02-27 | 6000 |
| 1329 | No.005172 | 方*逸 | 2024-02-27 | 1200 |
| 1328 | No.005168 | 洪*君 | 2024-02-27 | 1600 |
| 1327 | No.005170 | 毛*君 | 2024-02-27 | 10000 |
| 1326 | No.005169 | 孫*徽 | 2024-02-27 | 1600 |
| 1325 | No.005174 | 陳*珠 | 2024-02-27 | 700 |
| 1324 | No.005175 | 蔡*琳 | 2024-02-27 | 600 |
| 1323 | No.005165 | 蕭*莉 | 2024-02-27 | 400 |
| 1322 | No.005173 | 洪*妍 | 2024-02-27 | 350 |
| 1321 | No.005167 | 王*馨 | 2024-02-27 | 1750 |
| 1320 | No.005164 | 吳*慧 | 2024-02-27 | 800 |
| 1319 | No.005176 | 吳*潔 | 2024-02-27 | 350 |
| 1318 | No.005124 | 善**士 | 2024-01-15 | 500 |
| 1317 | No.005144 | 李*甄 | 2024-01-15 | 200 |
| 1316 | No.005114 | 戴*亨 | 2024-01-15 | 300 |
