捐款芳名錄
| # | 收據編號 | 捐款人姓名 | 捐款日期 | 捐款物資 |
|---|---|---|---|---|
| 1375 | No.005255 | 子******司 | 2024-05-20 | 2000 |
| 1374 | No.005259 | 星****司 | 2024-05-20 | 1000 |
| 1373 | No.005249 | 楊*霖 | 2024-05-20 | 3000 |
| 1372 | No.005267 | 林**玉 | 2024-05-20 | 1000 |
| 1371 | No.005261 | 保***社 | 2024-05-20 | 1000 |
| 1370 | No.005263 | 威*****司 | 2024-05-20 | 1000 |
| 1369 | No.005308 | 朱*君 | 2024-05-14 | 600 |
| 1368 | No.005305 | 胡*誠 | 2024-05-14 | 500 |
| 1367 | No.005307 | 林*丞 | 2024-05-14 | 500 |
| 1366 | No.005303 | 沈*萱 | 2024-05-13 | 1000 |
| 1365 | No.005301 | 劉*均 | 2024-05-09 | 2000 |
| 1364 | No.005476 | 劉*均 | 2024-04-29 | 4100 |
| 1363 | No.005475 | 何*芸 | 2024-04-26 | 800 |
| 1362 | No.005474 | 林*********筌 | 2024-04-25 | 300 |
| 1361 | No.005225 | 李*儀 | 2024-04-25 | 5000 |
| 1360 | No.005472 | 何*芸 | 2024-04-23 | 5200 |
| 1359 | No.005471 | 董*伶 | 2024-04-22 | 1000 |
| 1358 | No.005224 | 葉*理 | 2024-04-21 | 400 |
| 1357 | No.005469 | 林*丞 | 2024-04-12 | 500 |
| 1356 | No.005470 | 朱*君 | 2024-04-12 | 600 |
