捐款芳名錄
| # | 收據編號 | 捐款人姓名 | 捐款日期 | 捐款物資 |
|---|---|---|---|---|
| 1435 | No.005409 | 林*怡 | 2024-06-21 | 700 |
| 1434 | No.005403 | 善**士 | 2024-06-21 | 200 |
| 1433 | No.005338 | 葉*理 | 2024-06-17 | 700 |
| 1432 | No.005336 | 王*馨 | 2024-06-17 | 700 |
| 1431 | No.005341 | 柯*儒 | 2024-06-17 | 700 |
| 1430 | No.005339 | 張*綺 | 2024-06-17 | 700 |
| 1429 | No.005340 | 賴*瑩 | 2024-06-17 | 700 |
| 1428 | No.005344 | 廖*恩 | 2024-06-17 | 700 |
| 1427 | No.005343 | 洪*容 | 2024-06-17 | 700 |
| 1426 | No.005346 | 朱*君 | 2024-06-17 | 600 |
| 1425 | No.005337 | 彭*瑜 | 2024-06-17 | 700 |
| 1424 | No.005345 | 林*丞 | 2024-06-17 | 500 |
| 1423 | No.005351 | 廖*恩 | 2024-06-17 | 6000 |
| 1422 | No.005335 | 何*芸 | 2024-06-17 | 700 |
| 1421 | No.005342 | 楊*玲 | 2024-06-17 | 700 |
| 1420 | No.005326 | 善**士 | 2024-06-12 | 1500 |
| 1419 | No.005478 | 劉*均 | 2024-06-05 | 1600 |
| 1418 | No.005315 | 劉*均 | 2024-05-31 | 1000 |
| 1417 | No.005313 | 何*芸 | 2024-05-30 | 1600 |
| 1416 | No.005314 | 何*芸 | 2024-05-30 | 3000 |
