捐款芳名錄
| # | 收據編號 | 捐款人姓名 | 捐款日期 | 捐款物資 |
|---|---|---|---|---|
| 1475 | No.005578 | 洪*君 | 2024-08-26 | 2400 |
| 1474 | No.005527 | 劉*均 | 2024-08-26 | 4000 |
| 1473 | No.005576 | 洪*妍 | 2024-08-26 | 400 |
| 1472 | No.005584 | 張*茹 | 2024-08-26 | 800 |
| 1471 | No.005577 | 孫*徽 | 2024-08-26 | 2400 |
| 1470 | No.005529 | 劉*均 | 2024-08-26 | 500 |
| 1469 | No.005574 | 張*晴 | 2024-08-26 | 400 |
| 1468 | No.005581 | 蔡*琳 | 2024-08-26 | 1600 |
| 1467 | No.005583 | 洪*妍 | 2024-08-26 | 200 |
| 1466 | No.005582 | 張*婷 | 2024-08-26 | 800 |
| 1465 | No.005579 | 吳*潔 | 2024-08-26 | 1200 |
| 1464 | No.005575 | 方*逸 | 2024-08-26 | 400 |
| 1463 | No.005585 | 董*謹 | 2024-08-26 | 800 |
| 1462 | No.005568 | 張*綺 | 2024-08-21 | 300 |
| 1461 | No.005569 | 柯*瀅 | 2024-08-21 | 1600 |
| 1460 | No.005570 | 何*芸 | 2024-08-21 | 3200 |
| 1459 | No.005567 | 陳*順 | 2024-08-21 | 200 |
| 1458 | No.005499 | 林*丞 | 2024-08-15 | 500 |
| 1457 | No.005500 | 朱*君 | 2024-08-15 | 600 |
| 1456 | No.005598 | 楊*傳 | 2024-08-15 | 500 |
