捐款芳名錄
| # | 收據編號 | 捐款人姓名 | 捐款日期 | 捐款物資 |
|---|---|---|---|---|
| 1535 | No.005855 | 廖*恩 | 2024-11-29 | 2400 |
| 1534 | No.005904 | 蕭*莉 | 2024-11-29 | 400 |
| 1533 | No.005857 | 楊*婷 | 2024-11-29 | 1000 |
| 1532 | No.005902 | 黃*敏 | 2024-11-29 | 400 |
| 1531 | No.005901 | 葉*理 | 2024-11-29 | 19457 |
| 1530 | No.005805 | 善**士 | 2024-11-29 | 500 |
| 1529 | No.005903 | 卓*君 | 2024-11-29 | 800 |
| 1528 | No.005854 | 林*丞 | 2024-11-29 | 6800 |
| 1527 | No.005905 | 吳*慧 | 2024-11-29 | 400 |
| 1526 | No.005856 | 何*芸 | 2024-11-29 | 9,645 |
| 1525 | No.005858 | 洪*芝 | 2024-11-29 | 600 |
| 1524 | No.005796 | 夏*婷 | 2024-11-28 | 3800 |
| 1523 | No.005803 | 善**士 | 2024-11-27 | 5000 |
| 1522 | No.005794 | 林*********筌 | 2024-11-25 | 300 |
| 1521 | No.005793 | 張*真 | 2024-11-21 | 500 |
| 1520 | No.005792 | 劉*均 | 2024-11-21 | 1000 |
| 1519 | No.005746 | 鄭*娟 | 2024-11-20 | 600 |
| 1518 | No.005744 | 夏*婷 | 2024-11-20 | 30000 |
| 1517 | No.005745 | 方*逸 | 2024-11-20 | 600 |
| 1516 | No.005739 | 吳*瑾 | 2024-11-18 | 500 |
