捐款芳名錄
| # | 收據編號 | 捐款人姓名 | 捐款日期 | 捐款物資 |
|---|---|---|---|---|
| 1564 | No.005915 | 沈*珊 | 2024-12-30 | 10000 |
| 1563 | No.005926 | 方*淳 | 2024-12-30 | 1000 |
| 1562 | No.005873 | 柯*瀅 | 2024-12-30 | 800 |
| 1561 | No.005876 | 張*江 | 2024-12-30 | 500 |
| 1560 | No.005928 | 王*馨 | 2024-12-30 | 2000 |
| 1559 | No.005932 | 吳*潔 | 2024-12-30 | 2000 |
| 1558 | No.005929 | 孫*徽 | 2024-12-30 | 4000 |
| 1557 | No.005870 | 曾*麟 | 2024-12-30 | 19700 |
| 1556 | No.005913 | 李*妤 | 2024-12-30 | 500 |
| 1555 | No.005920 | 袁*芸 | 2024-12-30 | 400 |
| 1554 | No.005874 | 黃*仁 | 2024-12-30 | 500 |
| 1553 | No.005916 | 張*綺 | 2024-12-30 | 950 |
| 1552 | No.005933 | 陳*庭 | 2024-12-30 | 1000 |
| 1551 | No.005875 | 廖*珠 | 2024-12-30 | 500 |
| 1550 | No.005917 | 卓*君 | 2024-12-30 | 700 |
| 1549 | No.005927 | 洪*妍 | 2024-12-30 | 1000 |
| 1548 | No.005914 | 胡*玲 | 2024-12-30 | 2300 |
| 1547 | No.005846 | 張*綺 | 2024-12-25 | 600 |
| 1546 | No.005908 | 劉*均 | 2024-12-25 | 22720 |
| 1545 | No.005912 | 蔡*芳 | 2024-12-25 | 14400 |
