捐款芳名錄
| # | 收據編號 | 捐款人姓名 | 捐款日期 | 捐款物資 |
|---|---|---|---|---|
| 1575 | No.005872 | 曾*菁 | 2024-12-30 | 29000 |
| 1574 | No.005921 | 蕭*莉 | 2024-12-30 | 400 |
| 1573 | No.005922 | 楊*婷 | 2024-12-30 | 700 |
| 1572 | No.005919 | 吳*慧 | 2024-12-30 | 400 |
| 1571 | No.005923 | 何*芸 | 2024-12-30 | 9509 |
| 1570 | No.005918 | 沈*嫺 | 2024-12-30 | 700 |
| 1569 | No.005924 | 毛*君 | 2024-12-30 | 30000 |
| 1568 | No.005871 | 曾*月 | 2024-12-30 | 10400 |
| 1567 | No.005930 | 張*君 | 2024-12-30 | 2000 |
| 1566 | No.005925 | 王*良 | 2024-12-30 | 33353 |
| 1565 | No.005931 | 吳*傑 | 2024-12-30 | 2000 |
| 1564 | No.005915 | 沈*珊 | 2024-12-30 | 10000 |
| 1563 | No.005926 | 方*淳 | 2024-12-30 | 1000 |
| 1562 | No.005873 | 柯*瀅 | 2024-12-30 | 800 |
| 1561 | No.005876 | 張*江 | 2024-12-30 | 500 |
| 1560 | No.005928 | 王*馨 | 2024-12-30 | 2000 |
| 1559 | No.005932 | 吳*潔 | 2024-12-30 | 2000 |
| 1558 | No.005929 | 孫*徽 | 2024-12-30 | 4000 |
| 1557 | No.005870 | 曾*麟 | 2024-12-30 | 19700 |
| 1556 | No.005913 | 李*妤 | 2024-12-30 | 500 |
