捐款芳名錄
| # | 收據編號 | 捐款人姓名 | 捐款日期 | 捐款物資 |
|---|---|---|---|---|
| 1544 | No.005911 | 葉*理 | 2024-12-25 | 1700 |
| 1543 | No.005842 | 善**士 | 2024-12-23 | 800 |
| 1542 | No.005907 | 何*芸 | 2024-12-21 | 800 |
| 1541 | No.005841 | 林*丞 | 2024-12-20 | 10000 |
| 1540 | No.005832 | 葉*理 | 2024-12-17 | 30000 |
| 1539 | No.005910 | 朱*君 | 2024-12-13 | 600 |
| 1538 | No.005909 | 林*丞 | 2024-12-13 | 500 |
| 1537 | No.005797 | 夏*婷 | 2024-12-02 | 6900 |
| 1536 | No.005906 | 葉*理 | 2024-12-02 | 6800 |
| 1535 | No.005855 | 廖*恩 | 2024-11-29 | 2400 |
| 1534 | No.005904 | 蕭*莉 | 2024-11-29 | 400 |
| 1533 | No.005857 | 楊*婷 | 2024-11-29 | 1000 |
| 1532 | No.005902 | 黃*敏 | 2024-11-29 | 400 |
| 1531 | No.005901 | 葉*理 | 2024-11-29 | 19457 |
| 1530 | No.005805 | 善**士 | 2024-11-29 | 500 |
| 1529 | No.005903 | 卓*君 | 2024-11-29 | 800 |
| 1528 | No.005854 | 林*丞 | 2024-11-29 | 6800 |
| 1527 | No.005905 | 吳*慧 | 2024-11-29 | 400 |
| 1526 | No.005856 | 何*芸 | 2024-11-29 | 9,645 |
| 1525 | No.005858 | 洪*芝 | 2024-11-29 | 600 |
