捐款芳名錄
| # | 收據編號 | 捐款人姓名 | 捐款日期 | 捐款物資 |
|---|---|---|---|---|
| 1555 | No.005920 | 袁*芸 | 2024-12-30 | 400 |
| 1554 | No.005874 | 黃*仁 | 2024-12-30 | 500 |
| 1553 | No.005916 | 張*綺 | 2024-12-30 | 950 |
| 1552 | No.005933 | 陳*庭 | 2024-12-30 | 1000 |
| 1551 | No.005875 | 廖*珠 | 2024-12-30 | 500 |
| 1550 | No.005917 | 卓*君 | 2024-12-30 | 700 |
| 1549 | No.005927 | 洪*妍 | 2024-12-30 | 1000 |
| 1548 | No.005914 | 胡*玲 | 2024-12-30 | 2300 |
| 1547 | No.005846 | 張*綺 | 2024-12-25 | 600 |
| 1546 | No.005908 | 劉*均 | 2024-12-25 | 22720 |
| 1545 | No.005912 | 蔡*芳 | 2024-12-25 | 14400 |
| 1544 | No.005911 | 葉*理 | 2024-12-25 | 1700 |
| 1543 | No.005842 | 善**士 | 2024-12-23 | 800 |
| 1542 | No.005907 | 何*芸 | 2024-12-21 | 800 |
| 1541 | No.005841 | 林*丞 | 2024-12-20 | 10000 |
| 1540 | No.005832 | 葉*理 | 2024-12-17 | 30000 |
| 1539 | No.005910 | 朱*君 | 2024-12-13 | 600 |
| 1538 | No.005909 | 林*丞 | 2024-12-13 | 500 |
| 1537 | No.005797 | 夏*婷 | 2024-12-02 | 6900 |
| 1536 | No.005906 | 葉*理 | 2024-12-02 | 6800 |
