捐款芳名錄
| # | 收據編號 | 捐款人姓名 | 捐款日期 | 捐款物資 |
|---|---|---|---|---|
| 1495 | No.005629 | 朱*君 | 2024-09-16 | 600 |
| 1494 | NO.004864 | 善**士 | 2024-09-15 | 100 |
| 1493 | NO.004865 | 王*珠 | 2024-09-15 | 100 |
| 1492 | No.005621 | 葡********司 | 2024-09-13 | 60000 |
| 1491 | No.005657 | 胡*玲 | 2024-09-13 | 520 |
| 1490 | No.005753 | 胡*玲 | 2024-09-12 | 1000 |
| 1489 | No.005619 | 呂*逸 | 2024-09-12 | 5000 |
| 1488 | No.005752 | 夏*婷 | 2024-09-10 | 1000 |
| 1487 | No.005611 | 陳*庭 | 2024-09-09 | 500 |
| 1486 | No.005751 | 劉*均 | 2024-09-06 | 4000 |
| 1485 | No.005652 | 沈*嫺 | 2024-08-31 | 1400 |
| 1484 | No.005654 | 蕭*莉 | 2024-08-31 | 700 |
| 1483 | No.005651 | 何*芸 | 2024-08-31 | 7144 |
| 1482 | No.005653 | 卓*君 | 2024-08-31 | 2200 |
| 1481 | No.005656 | 柯*儒 | 2024-08-31 | 500 |
| 1480 | No.005655 | 陳*順 | 2024-08-31 | 800 |
| 1479 | No.005539 | 李*儀 | 2024-08-30 | 3000 |
| 1478 | No.005573 | 善**士 | 2024-08-26 | 2000 |
| 1477 | No.005580 | 羅*姍 | 2024-08-26 | 800 |
| 1476 | No.005528 | 胡*玲 | 2024-08-26 | 7100 |
