捐款芳名錄
| # | 收據編號 | 捐款人姓名 | 捐款日期 | 捐款物資 |
|---|---|---|---|---|
| 1515 | No.005851 | 林*丞 | 2024-11-13 | 500 |
| 1514 | No.005853 | 朱*君 | 2024-11-13 | 600 |
| 1513 | No.005717 | 顏*恩 | 2024-11-08 | 1500 |
| 1512 | No.005727 | 卓*君 | 2024-11-08 | 200 |
| 1511 | No.005729 | 柯*瀅 | 2024-11-08 | 1200 |
| 1510 | No.005728 | 袁*芸 | 2024-11-08 | 200 |
| 1509 | No.005788 | 柯*儒 | 2024-10-29 | 2000 |
| 1508 | No.005683 | 陳*麗 | 2024-10-23 | 9000 |
| 1507 | No.005688 | 陳*愷 | 2024-10-22 | 50000 |
| 1506 | No.005791 | 李*儀 | 2024-10-17 | 300 |
| 1505 | No.005777 | 林*丞 | 2024-10-14 | 500 |
| 1504 | No.005778 | 朱*君 | 2024-10-14 | 600 |
| 1503 | No.005776 | 葉*真 | 2024-10-14 | 500 |
| 1502 | No.005789 | 洪*秀 | 2024-10-09 | 500 |
| 1501 | No.005674 | 台********會 | 2024-10-09 | 50000 |
| 1500 | No.005766 | 劉*均 | 2024-10-07 | 500 |
| 1499 | No.005758 | 胡*玲 | 2024-09-30 | 600 |
| 1498 | No.005760 | 何*芸 | 2024-09-30 | 3400 |
| 1497 | No.005757 | 劉*均 | 2024-09-27 | 6500 |
| 1496 | No.005628 | 林*丞 | 2024-09-16 | 500 |
