捐款芳名錄
| # | 收據編號 | 捐款人姓名 | 捐款日期 | 捐款物資 |
|---|---|---|---|---|
| 1444 | No.005491 | 朱*君 | 2024-07-15 | 600 |
| 1443 | No.005490 | 林*丞 | 2024-07-15 | 500 |
| 1442 | No.005426 | 陳*麗 | 2024-07-05 | 1020 |
| 1441 | No.005425 | 胡*玲 | 2024-07-05 | 6000 |
| 1440 | No.005424 | 陳*麗 | 2024-07-05 | 26000 |
| 1439 | No.005418 | 李*儀 | 2024-06-29 | 10000 |
| 1438 | No.005415 | 毛*君 | 2024-06-25 | 700 |
| 1437 | No.005481 | 陳方 | 2024-06-25 | 1000 |
| 1436 | No.005413 | 善**士 | 2024-06-24 | 3000 |
| 1435 | No.005409 | 林*怡 | 2024-06-21 | 700 |
| 1434 | No.005403 | 善**士 | 2024-06-21 | 200 |
| 1433 | No.005338 | 葉*理 | 2024-06-17 | 700 |
| 1432 | No.005336 | 王*馨 | 2024-06-17 | 700 |
| 1431 | No.005341 | 柯*儒 | 2024-06-17 | 700 |
| 1430 | No.005339 | 張*綺 | 2024-06-17 | 700 |
| 1429 | No.005340 | 賴*瑩 | 2024-06-17 | 700 |
| 1428 | No.005344 | 廖*恩 | 2024-06-17 | 700 |
| 1427 | No.005343 | 洪*容 | 2024-06-17 | 700 |
| 1426 | No.005346 | 朱*君 | 2024-06-17 | 600 |
| 1425 | No.005337 | 彭*瑜 | 2024-06-17 | 700 |
