捐款芳名錄
| # | 收據編號 | 捐款人姓名 | 捐款日期 | 捐款物資 |
|---|---|---|---|---|
| 1404 | No.005251 | 采*******司 | 2024-05-20 | 2000 |
| 1403 | No.005262 | 愛****社 | 2024-05-20 | 1000 |
| 1402 | No.005243 | 佳***社 | 2024-05-20 | 3000 |
| 1401 | No.005239 | 傳*****司 | 2024-05-20 | 4000 |
| 1400 | No.005248 | 林*廷 | 2024-05-20 | 3000 |
| 1399 | No.005273 | 如***坊 | 2024-05-20 | 1000 |
| 1398 | No.005274 | 焦*玉 | 2024-05-20 | 1000 |
| 1397 | No.005244 | 永********司 | 2024-05-20 | 3000 |
| 1396 | No.005269 | 劉*霈 | 2024-05-20 | 1000 |
| 1395 | No.005257 | 李穎 | 2024-05-20 | 2000 |
| 1394 | No.005270 | 湘****司 | 2024-05-20 | 1000 |
| 1393 | No.005268 | 盧*蓁 | 2024-05-20 | 1000 |
| 1392 | No.005272 | 陳*鎰 | 2024-05-20 | 1000 |
| 1391 | No.005238 | 新*****************司 | 2024-05-20 | 33500 |
| 1390 | No.005254 | 煒***社 | 2024-05-20 | 2000 |
| 1389 | No.005276 | 方*儀 | 2024-05-20 | 1000 |
| 1388 | No.005264 | 陳*樺 | 2024-05-20 | 1000 |
| 1387 | No.005265 | 菁********司 | 2024-05-20 | 1000 |
| 1386 | No.005277 | 汎***社 | 2024-05-20 | 1000 |
| 1385 | No.005260 | 廖*億 | 2024-05-20 | 1000 |
