捐款芳名錄
| # | 收據編號 | 捐款人姓名 | 捐款日期 | 捐款物資 |
|---|---|---|---|---|
| 444 | No.002882 | 呂*恩 | 2020-07-13 | 1,000 |
| 443 | No.002831 | 劉*均 | 2020-07-10 | 4,100 |
| 442 | No.002881 | 何*溪 | 2020-07-06 | 1,450 |
| 441 | No.002861 | 黃*維 | 2020-06-17 | 1,200 |
| 440 | No.002823 | 簡*薇 | 2020-06-16 | 1,000 |
| 439 | No.002820 | 黃*禔 | 2020-06-11 | 100 |
| 438 | No.002800 | 呂*恩 | 2020-06-08 | 1,000 |
| 437 | No.002821 | 葉*書 | 2020-06-05 | 8,400 |
| 436 | No.002799 | 何*溪 | 2020-05-27 | 1,000 |
| 435 | No.002797 | 呂*恩 | 2020-05-11 | 1,000 |
| 434 | No.002795 | 何*溪 | 2020-04-27 | 1,000 |
| 433 | No.002794 | 呂*恩 | 2020-04-23 | 1,000 |
| 432 | No.002793 | 林*禧 | 2020-04-22 | 1,000 |
| 431 | No.002791 | 不***款 | 2020-04-01 | 10,000 |
| 430 | No.002790 | 胡*玲 | 2020-03-31 | 2,000 |
| 429 | No.002789 | 何*溪 | 2020-03-30 | 1,000 |
| 428 | No.002776 | 陳*麗 | 2020-03-10 | 10,000 |
| 427 | No.002788 | 呂*恩 | 2020-03-09 | 1,000 |
| 426 | No.002775 | 王*龍 | 2020-03-05 | 500 |
| 425 | No.002787 | 呂*恩 | 2020-02-25 | 2,000 |
