捐款芳名錄
| # | 收據編號 | 捐款人姓名 | 捐款日期 | 捐款物資 |
|---|---|---|---|---|
| 384 | No.002617 | 湯*玉 | 2019-09-03 | 500 |
| 383 | No.002615 | 李*儀 | 2019-08-30 | 1,613 |
| 382 | No.002614 | 陳*麗 | 2019-08-29 | 22,900 |
| 381 | No.002662 | 何*溪 | 2019-08-29 | 2,200 |
| 380 | No.002613 | 薛*怡 | 2019-08-26 | 1,250 |
| 379 | No.002661 | 呂*恩 | 2019-08-06 | 1,000 |
| 378 | No.002660 | 何*溪 | 2019-07-31 | 1,000 |
| 377 | No.002499 | 陳*麗 | 2019-07-31 | 15,000 |
| 376 | No.002498 | 黃*禔 | 2019-07-31 | 700 |
| 375 | No.002659 | 不*名 | 2019-07-16 | 1,000 |
| 374 | No.002658 | 呂*恩 | 2019-07-08 | 1,000 |
| 373 | No.002600 | 葉*理 | 2019-07-07 | 9,985 |
| 372 | No.002599 | 艾******司 | 2019-07-07 | 1,345 |
| 371 | No.002606 | 何*芸 | 2019-07-06 | 1,555 |
| 370 | No.002605 | 財**************會 | 2019-07-04 | 100,000 |
| 369 | No.002657 | 何*溪 | 2019-07-02 | 4,000 |
| 368 | No.002571 | 湯*玉 | 2019-06-23 | 500 |
| 367 | No.002577 | 楊*玲 | 2019-06-17 | 15,000 |
| 366 | No.002655 | 呂*恩 | 2019-06-16 | 1,000 |
| 365 | No.002556 | 陳*霖 | 2019-06-12 | 16,000 |
