捐款芳名錄
| # | 收據編號 | 捐款人姓名 | 捐款日期 | 捐款物資 |
|---|---|---|---|---|
| 344 | No.002364 | 李*璇 | 2019-04-15 | 600 |
| 343 | No.002365 | 黃*翎 | 2019-04-15 | 600 |
| 342 | No.002367 | 黃*禔 | 2019-04-15 | 2,400 |
| 341 | No.002366 | 張*江 | 2019-04-15 | 2,800 |
| 340 | No.002464 | 方*勻 | 2019-04-11 | 600 |
| 339 | No.002463 | 李*儀 | 2019-04-11 | 600 |
| 338 | No.002399 | 呂*恩 | 2019-04-09 | 1,000 |
| 337 | No.002363 | 黃*禔 | 2019-04-08 | 1,200 |
| 336 | No.002362 | 陳*麗 | 2019-04-03 | 600 |
| 335 | No.002500 | 何*溪 | 2019-04-01 | 800 |
| 334 | No.002360 | 李*儀 | 2019-03-24 | 1,831 |
| 333 | No.002487 | 何*吉 | 2019-03-21 | 20,000 |
| 332 | No.002446 | 韓*芳 | 2019-03-20 | 400 |
| 331 | No.002486 | 施*玲 | 2019-03-15 | 10,000 |
| 330 | No.002471 | 陳*麗 | 2019-03-12 | 1,800 |
| 329 | No.002470 | 游*航 | 2019-03-12 | 600 |
| 328 | No.002478 | 楊*玲 | 2019-03-12 | 600 |
| 327 | No.002480 | 陳*芳 | 2019-03-12 | 600 |
| 326 | No.002482 | 湯*玉 | 2019-03-12 | 600 |
| 325 | No.002484 | 廖*恩 | 2019-03-12 | 600 |
