捐款芳名錄
| # | 收據編號 | 捐款人姓名 | 捐款日期 | 捐款物資 |
|---|---|---|---|---|
| 284 | No.002246 | 艾******司 | 2019-01-14 | 100 |
| 283 | No.002244 | 陳*涵 | 2019-01-14 | 200 |
| 282 | No.002243 | 陳*亦 | 2019-01-14 | 600 |
| 281 | No.002242 | 潘*婧 | 2019-01-14 | 600 |
| 280 | No.002245 | 陳*庭 | 2019-01-14 | 200 |
| 279 | No.002241 | 夏*婷 | 2019-01-10 | 20,000 |
| 278 | No.002457 | 呂*恩 | 2019-01-07 | 1,000 |
| 277 | No.002456 | 何*溪 | 2019-01-02 | 1,000 |
| 276 | No.002199 | 何*芸 | 2018-12-27 | 1200 |
| 275 | No.002224 | 毛*君 | 2018-12-27 | 10767 |
| 274 | No.002223 | 劉*均 | 2018-12-27 | 2000 |
| 273 | No.002238 | 艾******司 | 2018-12-27 | 400 |
| 272 | No.002222 | 何*芸 | 2018-12-27 | 6000 |
| 271 | No.002200 | 何*芸 | 2018-12-27 | 400 |
| 270 | No.002290 | 葉*理 | 2018-12-20 | 5800 |
| 269 | No.002286 | 薛*怡 | 2018-12-20 | 400 |
| 268 | No.002295 | 王*龍 | 2018-12-20 | 1000 |
| 267 | No.002287 | 李*妤 | 2018-12-20 | 400 |
| 266 | No.002236 | 游*航 | 2018-12-20 | 16000 |
| 265 | No.002289 | 張*江 | 2018-12-20 | 400 |
