捐款芳名錄
| # | 收據編號 | 捐款人姓名 | 捐款日期 | 捐款物資 |
|---|---|---|---|---|
| 264 | No.002285 | 林*丞 | 2018-12-20 | 2500 |
| 263 | No.002280 | 董*伶 | 2018-12-19 | 2000 |
| 262 | No.002226 | 毛*君 | 2018-12-16 | 958 |
| 261 | No.002235 | 葉*理 | 2018-12-14 | 13462 |
| 260 | No.002283 | 李*儀 | 2018-12-13 | 3600 |
| 259 | No.002281 | 林*丞 | 2018-12-13 | 1200 |
| 258 | No.002282 | 施*玲 | 2018-12-13 | 800 |
| 257 | No.002231 | 沈*珊 | 2018-12-13 | 10000 |
| 256 | No.002257 | 劉*均 | 2018-12-11 | 20000 |
| 255 | No.002229 | 呂*恩 | 2018-12-10 | 1000 |
| 254 | No.002234 | 何*芸 | 2018-12-06 | 1580 |
| 253 | No.002254 | 劉*汝 | 2018-12-02 | 100 |
| 252 | No.002251 | 陳*珍 | 2018-12-02 | 100 |
| 251 | No.002256 | 熱**眾 | 2018-12-02 | 830 |
| 250 | No.002252 | 黃*華 | 2018-12-02 | 100 |
| 249 | No.002255 | 崔*騏 | 2018-12-02 | 850 |
| 248 | No.002197 | 何*溪 | 2018-11-26 | 2100 |
| 247 | No.002219 | 劉*均 | 2018-11-26 | 600 |
| 246 | No.002189 | 黃*華 | 2018-11-22 | 462 |
| 245 | No.002220 | 毛*君 | 2018-11-21 | 5280 |
