捐款芳名錄
| # | 收據編號 | 捐款人姓名 | 捐款日期 | 捐款物資 |
|---|---|---|---|---|
| 304 | No.002437 | 林*成 | 2019-03-09 | 800 |
| 303 | No.002436 | 李*潔 | 2019-03-09 | 800 |
| 302 | No.002423 | 陳*芳 | 2019-03-09 | 200 |
| 301 | No.002430 | 陳*鈴 | 2019-03-09 | 22,000 |
| 300 | No.002426 | 謝*璇 | 2019-03-09 | 200 |
| 299 | No.002445 | 湯*玉 | 2019-03-09 | 200 |
| 298 | No.002442 | 劉*照 | 2019-03-09 | 1,320 |
| 297 | No.002421 | 郭*德 | 2019-03-09 | 200 |
| 296 | No.002424 | 陳*亦 | 2019-03-09 | 200 |
| 295 | No.002488 | 呂*恩 | 2019-03-06 | 1,000 |
| 294 | No.002321 | 陳*麗 | 2019-02-26 | 12,000 |
| 293 | No.002328 | 何*溪 | 2019-02-25 | 2,800 |
| 292 | No.002461 | 呂*恩 | 2019-02-15 | 1,000 |
| 291 | No.002314 | 張*祐 | 2019-02-11 | 10,000 |
| 290 | No.002460 | 何*溪 | 2019-02-11 | 500 |
| 289 | No.002311 | 張*江 | 2019-01-29 | 10,300 |
| 288 | No.002318 | 劉*均 | 2019-01-21 | 3,100 |
| 287 | No.002301 | 楊*玲 | 2019-01-19 | 5,000 |
| 286 | No.002250 | 李*璇 | 2019-01-17 | 3,000 |
| 285 | No.002247 | 意********司 | 2019-01-15 | 5,000 |
