捐款芳名錄
| # | 收據編號 | 捐款人姓名 | 捐款日期 | 捐款物資 |
|---|---|---|---|---|
| 404 | No.002682 | 陳*麗 | 2019-11-30 | 1,000 |
| 403 | No.002680 | 朱*君 | 2019-11-30 | 600 |
| 402 | No.002681 | 湯*玉 | 2019-11-30 | 25,000 |
| 401 | No.002648 | 黃*仁 | 2019-11-15 | 600 |
| 400 | No.002647 | 林*丞 | 2019-11-11 | 24,000 |
| 399 | No.002690 | 呂*恩 | 2019-11-06 | 1,000 |
| 398 | No.002669 | 林*陞 | 2019-10-30 | 1,500 |
| 397 | No.002640 | 李*儀 | 2019-10-29 | 4,000 |
| 396 | No.002637 | 李*儀 | 2019-10-29 | 16,400 |
| 395 | No.002639 | 李*儀 | 2019-10-29 | 3,200 |
| 394 | No.002670 | 李*儀 | 2019-10-29 | 12,800 |
| 393 | No.002641 | 湯*玉 | 2019-10-28 | 2,400 |
| 392 | No.002668 | 何*溪 | 2019-10-28 | 800 |
| 391 | No.002631 | 郭*銓 | 2019-10-18 | 8,000 |
| 390 | No.002667 | 呂*恩 | 2019-10-07 | 2,000 |
| 389 | No.002630 | 廖*恩 | 2019-10-01 | 1,300 |
| 388 | No.002666 | 萬*喜 | 2019-09-25 | 3,000 |
| 387 | No.002619 | 葉*理 | 2019-09-11 | 10,000 |
| 386 | No.002665 | 呂*恩 | 2019-09-06 | 1,000 |
| 385 | No.002618 | 郭*德 | 2019-09-03 | 700 |
