捐款芳名錄
| # | 收據編號 | 捐款人姓名 | 捐款日期 | 捐款物資 |
|---|---|---|---|---|
| 424 | No.002786 | 無**款 | 2020-02-24 | 1,000 |
| 423 | No.002782 | 張*茹 | 2020-02-03 | 600 |
| 422 | No.002750 | 王*良 | 2019-12-24 | 22,405 |
| 421 | No.002737 | 何*芸 | 2019-12-20 | 6,800 |
| 420 | No.002734 | 游*航 | 2019-12-18 | 5,600 |
| 419 | No.002732 | 劉*均 | 2019-12-18 | 3,500 |
| 418 | No.002735 | 游*航 | 2019-12-18 | 7,600 |
| 417 | No.002731 | 廖*恩 | 2019-12-17 | 4,800 |
| 416 | No.002723 | 李*儀 | 2019-12-15 | 1,600 |
| 415 | No.002725 | 黃*蘭 | 2019-12-15 | 600 |
| 414 | No.002729 | 林*兒 | 2019-12-15 | 600 |
| 413 | No.002726 | 李*儀 | 2019-12-15 | 600 |
| 412 | No.002713 | 楊*玲 | 2019-12-15 | 14,400 |
| 411 | No.002724 | 劉*瑄 | 2019-12-15 | 400 |
| 410 | No.002728 | 施*玲 | 2019-12-15 | 10,000 |
| 409 | No.002730 | 夏*婷 | 2019-12-08 | 6,100 |
| 408 | No.002688 | 劉*均 | 2019-12-05 | 1,600 |
| 407 | No.002689 | 劉*均 | 2019-12-05 | 2,800 |
| 406 | No.002687 | 陳*芳 | 2019-12-04 | 200 |
| 405 | No.002683 | 廖*恩 | 2019-11-30 | 900 |
