捐款芳名錄
| # | 收據編號 | 捐款人姓名 | 捐款日期 | 捐款物資 | 
|---|---|---|---|---|
| 484 | No.003019 | 何*溪 | 2020-10-30 | 1,200 | 
| 483 | No.002926 | 陳*鈴 | 2020-10-27 | 20,000 | 
| 482 | No.003014 | 葉*理 | 2020-10-16 | 10,125 | 
| 481 | No.003013 | 林*陞 | 2020-10-15 | 800 | 
| 480 | No.003012 | 楊*玲 | 2020-10-15 | 3,200 | 
| 479 | No.003011 | 何*溪 | 2020-10-14 | 3,000 | 
| 478 | No.002922 | 林*安 | 2020-10-13 | 1,000 | 
| 477 | No.002912 | 胡*玲 | 2020-10-11 | 400 | 
| 476 | No.002918 | 夏*婷 | 2020-10-11 | 8,000 | 
| 475 | No.002920 | 夏*婷 | 2020-10-11 | 9,000 | 
| 474 | No.002919 | 夏*婷 | 2020-10-11 | 3,000 | 
| 473 | No.003010 | 呂*恩 | 2020-10-07 | 1,000 | 
| 472 | No.002925 | 湯*玉 | 2020-10-07 | 10,000 | 
| 471 | No.003004 | 何*芸 | 2020-09-26 | 900 | 
| 470 | No.003003 | 嚴*玲 | 2020-09-26 | 300 | 
| 469 | No.003007 | 何*溪 | 2020-09-26 | 1,600 | 
| 468 | No.002978 | 黃*仁 | 2020-09-24 | 1,000 | 
| 467 | No.002987 | 莊*涵 | 2020-09-15 | 400 | 
| 466 | No.002986 | 蔡*芳 | 2020-09-15 | 3,200 | 
| 465 | No.002988 | 紀*玲 | 2020-09-15 | 400 | 
