捐款芳名錄
| # | 收據編號 | 捐款人姓名 | 捐款日期 | 捐款物資 |
|---|---|---|---|---|
| 544 | No.003151 | 陳*麗 | 2021-02-17 | 3,000 |
| 543 | No.003155 | 呂*恩 | 2021-02-08 | 1,000 |
| 542 | No.003112 | 李*存 | 2020-12-31 | 12,000 |
| 541 | No.003104 | 劉*均 | 2020-12-30 | 4,200 |
| 540 | No.003096 | 徐*蓁 | 2020-12-29 | 100 |
| 539 | No.003093 | 沈*珊 | 2020-12-29 | 8,400 |
| 538 | No.003094 | 林*民 | 2020-12-29 | 1,600 |
| 537 | No.003095 | 黃*禔 | 2020-12-29 | 100 |
| 536 | No.003088 | 葉*理 | 2020-12-24 | 3,000 |
| 535 | No.003098 | 何*溪 | 2020-12-24 | 1,500 |
| 534 | No.003099 | 胡*玲 | 2020-12-24 | 1,000 |
| 533 | No.003050 | 何*芸 | 2020-12-24 | 6,400 |
| 532 | No.003083 | 翁*敏 | 2020-12-22 | 800 |
| 531 | No.003086 | 楊*玲 | 2020-12-22 | 3,200 |
| 530 | No.003078 | 劉*均 | 2020-12-21 | 1,600 |
| 529 | No.003074 | 劉*均 | 2020-12-21 | 500 |
| 528 | No.003075 | 陳*庭 | 2020-12-21 | 100 |
| 527 | No.003077 | 劉*均 | 2020-12-21 | 3,600 |
| 526 | No.003082 | 胡*玲 | 2020-12-21 | 800 |
| 525 | No.003076 | 劉*均 | 2020-12-21 | 1,000 |
