捐款芳名錄
| # | 收據編號 | 捐款人姓名 | 捐款日期 | 捐款物資 |
|---|---|---|---|---|
| 604 | No.003458 | 張*祐 | 2021-10-29 | 6,000 |
| 603 | No.003455 | 葉*理 | 2021-10-27 | 2,000 |
| 602 | No.003456 | 李*璇 | 2021-10-27 | 100 |
| 601 | No.003457 | 何*溪 | 2021-10-25 | 1,400 |
| 600 | No.003403 | 劉*均 | 2021-10-25 | 1,600 |
| 599 | No.003453 | 蕭*莉 | 2021-10-23 | 200 |
| 598 | No.003347 | 劉*均 | 2021-10-23 | 1,000 |
| 597 | No.003454 | 何*芸 | 2021-10-23 | 595 |
| 596 | No.003388 | 夏*婷 | 2021-10-23 | 1,000 |
| 595 | No.003386 | 李*儀 | 2021-10-22 | 1,200 |
| 594 | No.003413 | 胡*玲 | 2021-10-15 | 3,000 |
| 593 | No.003452 | 張*祐 | 2021-10-06 | 1,000 |
| 592 | No.003385 | 蔡*純 | 2021-10-06 | 400 |
| 591 | No.003378 | 董*謹 | 2021-10-04 | 400 |
| 590 | No.003451 | 沈*珊 | 2021-10-04 | 1,000 |
| 589 | No.003344 | 葉*理 | 2021-09-30 | 2,804 |
| 588 | No.003343 | 胡*玲 | 2021-09-30 | 500 |
| 587 | No.003345 | 葉*理 | 2021-09-30 | 1,600 |
| 586 | No.003340 | 劉*均 | 2021-09-30 | 1,000 |
| 585 | No.003342 | 何*溪 | 2021-09-27 | 1,400 |
