捐款芳名錄
| # | 收據編號 | 捐款人姓名 | 捐款日期 | 捐款物資 |
|---|---|---|---|---|
| 564 | No.003192 | 胡*玲 | 2021-05-13 | 500 |
| 563 | No.003193 | 財**********會 | 2021-05-13 | 1,200 |
| 562 | No.003191 | 李*儀 | 2021-05-07 | 4,580 |
| 561 | No.003302 | 呂*恩 | 2021-05-03 | 1,000 |
| 560 | No.003208 | 張*茹 | 2021-04-29 | 600 |
| 559 | No.003207 | 楊*玲 | 2021-04-29 | 1,600 |
| 558 | No.003210 | 何*溪 | 2021-04-26 | 1,000 |
| 557 | No.003187 | 胡*玲 | 2021-04-15 | 500 |
| 556 | No.003209 | 呂*恩 | 2021-04-06 | 1,000 |
| 555 | No.003204 | 何*溪 | 2021-03-25 | 1,000 |
| 554 | No.003165 | 胡*玲 | 2021-03-21 | 1,000 |
| 553 | No.003168 | 何*芸 | 2021-03-21 | 4,000 |
| 552 | No.003179 | 沈*萱 | 2021-03-21 | 600 |
| 551 | No.003174 | 胡*玲 | 2021-03-21 | 200 |
| 550 | No.003173 | 廖*恩 | 2021-03-21 | 600 |
| 549 | No.003205 | 世************司 | 2021-03-12 | 300 |
| 548 | No.003160 | 陳*麗 | 2021-03-09 | 10,000 |
| 547 | No.003203 | 呂*恩 | 2021-03-08 | 1,000 |
| 546 | No.003201 | 沈*萱 | 2021-03-04 | 3,000 |
| 545 | No.003159 | 何*溪 | 2021-02-25 | 1,000 |
