捐款芳名錄
| # | 收據編號 | 捐款人姓名 | 捐款日期 | 捐款物資 |
|---|---|---|---|---|
| 524 | No.003080 | 劉*均 | 2020-12-21 | 4,000 |
| 523 | No.003091 | 胡*玲 | 2020-12-18 | 1,460 |
| 522 | No.003105 | 李*儀 | 2020-12-18 | 15,000 |
| 521 | No.003089 | 游*航 | 2020-12-18 | 8,350 |
| 520 | No.003085 | 楊*玲 | 2020-12-17 | 3,200 |
| 519 | No.003068 | 施*玲 | 2020-12-16 | 10,000 |
| 518 | No.003072 | 林*陞 | 2020-12-16 | 1,600 |
| 517 | No.003106 | 王*良 | 2020-12-15 | 27,790 |
| 516 | No.003071 | 葉*理 | 2020-12-15 | 20,000 |
| 515 | No.003107 | 熱**眾 | 2020-12-14 | 1,000 |
| 514 | No.003047 | 郭*銓 | 2020-12-12 | 6,000 |
| 513 | No.003048 | 何*芸 | 2020-12-12 | 19,400 |
| 512 | No.003065 | 張*茹 | 2020-12-10 | 800 |
| 511 | No.003066 | 劉*利 | 2020-12-10 | 400 |
| 510 | No.003067 | 賴*君 | 2020-12-10 | 1,000 |
| 509 | No.003049 | 陳*庭 | 2020-12-10 | 2,100 |
| 508 | No.003081 | 胡*玲 | 2020-12-09 | 500 |
| 507 | No.003097 | 呂*恩 | 2020-12-08 | 1,000 |
| 506 | No.003046 | 李*儀 | 2020-12-07 | 15,000 |
| 505 | No.003084 | 林*陞 | 2020-12-03 | 800 |
