捐款芳名錄
| # | 收據編號 | 捐款人姓名 | 捐款日期 | 捐款物資 |
|---|---|---|---|---|
| 504 | No.003102 | 何*溪 | 2020-11-30 | 1,500 |
| 503 | No.003055 | 林*丞 | 2020-11-30 | 16,000 |
| 502 | No.003053 | 董*伶 | 2020-11-30 | 1,000 |
| 501 | No.003052 | 葉*理 | 2020-11-29 | 840 |
| 500 | No.003054 | 董*伶 | 2020-11-29 | 1,960 |
| 499 | No.003038 | 林*丞 | 2020-11-28 | 17,600 |
| 498 | No.003051 | 金*媖 | 2020-11-28 | 500 |
| 497 | No.003026 | 蔡*芳 | 2020-11-26 | 7,700 |
| 496 | No.003021 | 艾******司 | 2020-11-26 | 400 |
| 495 | No.002950 | 謝****) | 2020-11-23 | 1,600 |
| 494 | No.002949 | 何*芸 | 2020-11-20 | 600 |
| 493 | No.003023 | 江*霖 | 2020-11-18 | 1,500 |
| 492 | No.003022 | 葉*理 | 2020-11-18 | 1,500 |
| 491 | No.003036 | 何*芸 | 2020-11-17 | 680 |
| 490 | No.003035 | 何*芸 | 2020-11-17 | 1,600 |
| 489 | No.002940 | 翁*敏 | 2020-11-10 | 800 |
| 488 | No.002937 | 張*祐 | 2020-11-08 | 15,000 |
| 487 | No.002936 | 李*儀 | 2020-11-06 | 3,600 |
| 486 | No.003101 | 呂*恩 | 2020-11-06 | 1,000 |
| 485 | No.002927 | 林*丞 | 2020-11-02 | 2,500 |
