捐款芳名錄
| # | 收據編號 | 捐款人姓名 | 捐款日期 | 捐款物資 | 
|---|---|---|---|---|
| 644 | No.003495 | 施*玲 | 2021-12-28 | 10,000 | 
| 643 | No.003497 | 何*芸 | 2021-12-28 | 5,000 | 
| 642 | No.003491 | 王*良 | 2021-12-27 | 10,000 | 
| 641 | No.003492 | 徐*星 | 2021-12-27 | 100 | 
| 640 | No.003493 | 劉*惠 | 2021-12-27 | 5,000 | 
| 639 | No.003447 | 蔡*純 | 2021-12-24 | 1,200 | 
| 638 | No.003506 | 何*溪 | 2021-12-24 | 1,400 | 
| 637 | No.003444 | 劉*均 | 2021-12-22 | 600 | 
| 636 | No.003442 | 劉*均 | 2021-12-22 | 500 | 
| 635 | No.003490 | 葉*理 | 2021-12-22 | 8,596 | 
| 634 | No.003441 | 劉*均 | 2021-12-22 | 4,000 | 
| 633 | No.003443 | 劉*均 | 2021-12-22 | 1,200 | 
| 632 | No.003439 | 陳*麗 | 2021-12-22 | 3,000 | 
| 631 | No.003445 | 劉*均 | 2021-12-22 | 7,200 | 
| 630 | No.003446 | 劉*均 | 2021-12-22 | 10,000 | 
| 629 | No.003440 | 胡*玲 | 2021-12-22 | 3,200 | 
| 628 | No.003489 | 劉*榜 | 2021-12-21 | 2,000 | 
| 627 | No.003438 | 洪*梅 | 2021-12-19 | 1,000 | 
| 626 | No.003437 | 洪*梅 | 2021-12-19 | 1,000 | 
| 625 | No.003436 | 郭*銓 | 2021-12-19 | 1,000 | 
