捐款芳名錄
| # | 收據編號 | 捐款人姓名 | 捐款日期 | 捐款物資 |
|---|---|---|---|---|
| 495 | No.002950 | 謝****) | 2020-11-23 | 1,600 |
| 494 | No.002949 | 何*芸 | 2020-11-20 | 600 |
| 493 | No.003023 | 江*霖 | 2020-11-18 | 1,500 |
| 492 | No.003022 | 葉*理 | 2020-11-18 | 1,500 |
| 491 | No.003036 | 何*芸 | 2020-11-17 | 680 |
| 490 | No.003035 | 何*芸 | 2020-11-17 | 1,600 |
| 489 | No.002940 | 翁*敏 | 2020-11-10 | 800 |
| 488 | No.002937 | 張*祐 | 2020-11-08 | 15,000 |
| 487 | No.002936 | 李*儀 | 2020-11-06 | 3,600 |
| 486 | No.003101 | 呂*恩 | 2020-11-06 | 1,000 |
| 485 | No.002927 | 林*丞 | 2020-11-02 | 2,500 |
| 484 | No.003019 | 何*溪 | 2020-10-30 | 1,200 |
| 483 | No.002926 | 陳*鈴 | 2020-10-27 | 20,000 |
| 482 | No.003014 | 葉*理 | 2020-10-16 | 10,125 |
| 481 | No.003013 | 林*陞 | 2020-10-15 | 800 |
| 480 | No.003012 | 楊*玲 | 2020-10-15 | 3,200 |
| 479 | No.003011 | 何*溪 | 2020-10-14 | 3,000 |
| 478 | No.002922 | 林*安 | 2020-10-13 | 1,000 |
| 477 | No.002912 | 胡*玲 | 2020-10-11 | 400 |
| 476 | No.002918 | 夏*婷 | 2020-10-11 | 8,000 |
