捐款芳名錄
| # | 收據編號 | 捐款人姓名 | 捐款日期 | 捐款物資 |
|---|---|---|---|---|
| 455 | No.002963 | 李*儀 | 2020-09-07 | 2,000 |
| 454 | No.003005 | 何*溪 | 2020-09-01 | 1,000 |
| 453 | No.002848 | 陳*麗 | 2020-08-22 | 13,400 |
| 452 | No.002892 | 陳*麗 | 2020-08-22 | 7,000 |
| 451 | No.002889 | 洪*梅 | 2020-08-22 | 1,500 |
| 450 | No.002888 | 郭*銓 | 2020-08-22 | 2,000 |
| 449 | No.002951 | 呂*恩 | 2020-08-07 | 1,000 |
| 448 | No.002952 | 湯*玉 | 2020-08-04 | 30,000 |
| 447 | No.002835 | 劉*利 | 2020-08-01 | 500 |
| 446 | No.002883 | 何*溪 | 2020-07-31 | 1,250 |
| 445 | No.002886 | 王*龍 | 2020-07-30 | 400 |
| 444 | No.002882 | 呂*恩 | 2020-07-13 | 1,000 |
| 443 | No.002831 | 劉*均 | 2020-07-10 | 4,100 |
| 442 | No.002881 | 何*溪 | 2020-07-06 | 1,450 |
| 441 | No.002861 | 黃*維 | 2020-06-17 | 1,200 |
| 440 | No.002823 | 簡*薇 | 2020-06-16 | 1,000 |
| 439 | No.002820 | 黃*禔 | 2020-06-11 | 100 |
| 438 | No.002800 | 呂*恩 | 2020-06-08 | 1,000 |
| 437 | No.002821 | 葉*書 | 2020-06-05 | 8,400 |
| 436 | No.002799 | 何*溪 | 2020-05-27 | 1,000 |
