捐款芳名錄
| # | 收據編號 | 捐款人姓名 | 捐款日期 | 捐款物資 |
|---|---|---|---|---|
| 515 | No.003107 | 熱**眾 | 2020-12-14 | 1,000 |
| 514 | No.003047 | 郭*銓 | 2020-12-12 | 6,000 |
| 513 | No.003048 | 何*芸 | 2020-12-12 | 19,400 |
| 512 | No.003065 | 張*茹 | 2020-12-10 | 800 |
| 511 | No.003066 | 劉*利 | 2020-12-10 | 400 |
| 510 | No.003067 | 賴*君 | 2020-12-10 | 1,000 |
| 509 | No.003049 | 陳*庭 | 2020-12-10 | 2,100 |
| 508 | No.003081 | 胡*玲 | 2020-12-09 | 500 |
| 507 | No.003097 | 呂*恩 | 2020-12-08 | 1,000 |
| 506 | No.003046 | 李*儀 | 2020-12-07 | 15,000 |
| 505 | No.003084 | 林*陞 | 2020-12-03 | 800 |
| 504 | No.003102 | 何*溪 | 2020-11-30 | 1,500 |
| 503 | No.003055 | 林*丞 | 2020-11-30 | 16,000 |
| 502 | No.003053 | 董*伶 | 2020-11-30 | 1,000 |
| 501 | No.003052 | 葉*理 | 2020-11-29 | 840 |
| 500 | No.003054 | 董*伶 | 2020-11-29 | 1,960 |
| 499 | No.003038 | 林*丞 | 2020-11-28 | 17,600 |
| 498 | No.003051 | 金*媖 | 2020-11-28 | 500 |
| 497 | No.003026 | 蔡*芳 | 2020-11-26 | 7,700 |
| 496 | No.003021 | 艾******司 | 2020-11-26 | 400 |
