捐款芳名錄
| # | 收據編號 | 捐款人姓名 | 捐款日期 | 捐款物資 |
|---|---|---|---|---|
| 535 | No.003098 | 何*溪 | 2020-12-24 | 1,500 |
| 534 | No.003099 | 胡*玲 | 2020-12-24 | 1,000 |
| 533 | No.003050 | 何*芸 | 2020-12-24 | 6,400 |
| 532 | No.003083 | 翁*敏 | 2020-12-22 | 800 |
| 531 | No.003086 | 楊*玲 | 2020-12-22 | 3,200 |
| 530 | No.003078 | 劉*均 | 2020-12-21 | 1,600 |
| 529 | No.003074 | 劉*均 | 2020-12-21 | 500 |
| 528 | No.003075 | 陳*庭 | 2020-12-21 | 100 |
| 527 | No.003077 | 劉*均 | 2020-12-21 | 3,600 |
| 526 | No.003082 | 胡*玲 | 2020-12-21 | 800 |
| 525 | No.003076 | 劉*均 | 2020-12-21 | 1,000 |
| 524 | No.003080 | 劉*均 | 2020-12-21 | 4,000 |
| 523 | No.003091 | 胡*玲 | 2020-12-18 | 1,460 |
| 522 | No.003105 | 李*儀 | 2020-12-18 | 15,000 |
| 521 | No.003089 | 游*航 | 2020-12-18 | 8,350 |
| 520 | No.003085 | 楊*玲 | 2020-12-17 | 3,200 |
| 519 | No.003068 | 施*玲 | 2020-12-16 | 10,000 |
| 518 | No.003072 | 林*陞 | 2020-12-16 | 1,600 |
| 517 | No.003106 | 王*良 | 2020-12-15 | 27,790 |
| 516 | No.003071 | 葉*理 | 2020-12-15 | 20,000 |
