捐款芳名錄
| # | 收據編號 | 捐款人姓名 | 捐款日期 | 捐款物資 |
|---|---|---|---|---|
| 584 | No.003341 | 呂*恩 | 2021-09-13 | 1,000 |
| 583 | No.003361 | 何*溪 | 2021-08-24 | 1,400 |
| 582 | No.003311 | 陳*麗 | 2021-08-20 | 15,000 |
| 581 | No.003360 | 呂*恩 | 2021-08-09 | 1,000 |
| 580 | No.003304 | 李*儀 | 2021-08-04 | 4,209 |
| 579 | No.003358 | 何*溪 | 2021-07-28 | 1,000 |
| 578 | No.003300 | 林*真 | 2021-07-23 | 2,500 |
| 577 | No.003290 | 廖*恩 | 2021-07-13 | 170 |
| 576 | No.003265 | 李*儀 | 2021-07-12 | 10,200 |
| 575 | No.003286 | 胡*玲 | 2021-07-12 | 200 |
| 574 | No.003281 | 鄭*倫 | 2021-07-09 | 400 |
| 573 | No.003275 | 廖*恩 | 2021-07-09 | 30 |
| 572 | No.003291 | 呂*恩 | 2021-07-07 | 1,000 |
| 571 | No.003356 | 廖*恩 | 2021-07-06 | 200 |
| 570 | No.003355 | 徐*慧 | 2021-07-06 | 400 |
| 569 | No.003264 | 葉*理 | 2021-07-05 | 25,000 |
| 568 | No.003261 | 何*溪 | 2021-06-28 | 1,000 |
| 567 | No.003354 | 呂*恩 | 2021-06-08 | 1,000 |
| 566 | No.003301 | 賴*聿 | 2021-05-27 | 1,000 |
| 565 | No.003303 | 何*溪 | 2021-05-25 | 1,000 |
