捐款芳名錄
| # | 收據編號 | 捐款人姓名 | 捐款日期 | 捐款物資 |
|---|---|---|---|---|
| 555 | No.003204 | 何*溪 | 2021-03-25 | 1,000 |
| 554 | No.003165 | 胡*玲 | 2021-03-21 | 1,000 |
| 553 | No.003168 | 何*芸 | 2021-03-21 | 4,000 |
| 552 | No.003179 | 沈*萱 | 2021-03-21 | 600 |
| 551 | No.003174 | 胡*玲 | 2021-03-21 | 200 |
| 550 | No.003173 | 廖*恩 | 2021-03-21 | 600 |
| 549 | No.003205 | 世************司 | 2021-03-12 | 300 |
| 548 | No.003160 | 陳*麗 | 2021-03-09 | 10,000 |
| 547 | No.003203 | 呂*恩 | 2021-03-08 | 1,000 |
| 546 | No.003201 | 沈*萱 | 2021-03-04 | 3,000 |
| 545 | No.003159 | 何*溪 | 2021-02-25 | 1,000 |
| 544 | No.003151 | 陳*麗 | 2021-02-17 | 3,000 |
| 543 | No.003155 | 呂*恩 | 2021-02-08 | 1,000 |
| 542 | No.003112 | 李*存 | 2020-12-31 | 12,000 |
| 541 | No.003104 | 劉*均 | 2020-12-30 | 4,200 |
| 540 | No.003096 | 徐*蓁 | 2020-12-29 | 100 |
| 539 | No.003093 | 沈*珊 | 2020-12-29 | 8,400 |
| 538 | No.003094 | 林*民 | 2020-12-29 | 1,600 |
| 537 | No.003095 | 黃*禔 | 2020-12-29 | 100 |
| 536 | No.003088 | 葉*理 | 2020-12-24 | 3,000 |
