捐款芳名錄
| # | 收據編號 | 捐款人姓名 | 捐款日期 | 捐款物資 |
|---|---|---|---|---|
| 655 | No.003503 | 岳*好 | 2021-12-30 | 100 |
| 654 | No.003504 | 方瑜 | 2021-12-30 | 100 |
| 653 | No.003502 | 朱*君 | 2021-12-30 | 400 |
| 652 | No.003505 | 陳*鈴 | 2021-12-30 | 20,000 |
| 651 | No.003501 | 沈*珊 | 2021-12-30 | 7,000 |
| 650 | No.003449 | 胡*玲 | 2021-12-29 | 2,000 |
| 649 | No.003499 | 張*祐 | 2021-12-29 | 20,000 |
| 648 | No.003450 | 胡*玲 | 2021-12-29 | 400 |
| 647 | No.003448 | 劉*均 | 2021-12-29 | 2,500 |
| 646 | No.003494 | 蔡*芳 | 2021-12-28 | 10,000 |
| 645 | No.003498 | 艾******司 | 2021-12-28 | 800 |
| 644 | No.003495 | 施*玲 | 2021-12-28 | 10,000 |
| 643 | No.003497 | 何*芸 | 2021-12-28 | 5,000 |
| 642 | No.003491 | 王*良 | 2021-12-27 | 10,000 |
| 641 | No.003492 | 徐*星 | 2021-12-27 | 100 |
| 640 | No.003493 | 劉*惠 | 2021-12-27 | 5,000 |
| 639 | No.003447 | 蔡*純 | 2021-12-24 | 1,200 |
| 638 | No.003506 | 何*溪 | 2021-12-24 | 1,400 |
| 637 | No.003444 | 劉*均 | 2021-12-22 | 600 |
| 636 | No.003442 | 劉*均 | 2021-12-22 | 500 |
