捐款芳名錄
| # | 收據編號 | 捐款人姓名 | 捐款日期 | 捐款物資 |
|---|---|---|---|---|
| 675 | No.003606 | 游*航 | 2022-03-25 | 6,000 |
| 674 | No.003584 | 李*儀 | 2022-03-23 | 4,000 |
| 673 | No.003604 | 陳*麗 | 2022-03-21 | 8,000 |
| 672 | No.003683 | 蔡*純 | 2022-03-21 | 1,200 |
| 671 | No.003634 | 艾******司 | 2022-03-04 | 9,000 |
| 670 | No.003601 | 李*儀 | 2022-02-23 | 4,000 |
| 669 | No.003567 | 李*儀 | 2022-02-13 | 2,000 |
| 668 | No.003568 | 李*儀 | 2022-02-13 | 4,000 |
| 667 | No.003668 | 不*名 | 2022-01-22 | 1,800 |
| 666 | No.003564 | 毛*君 | 2022-01-21 | 2,526 |
| 665 | No.003563 | 董*伶 | 2022-01-21 | 509 |
| 664 | No.003558 | 蕭*莉 | 2022-01-20 | 100 |
| 663 | No.003557 | 何*芸 | 2022-01-20 | 1,000 |
| 662 | No.003560 | 葉*理 | 2022-01-19 | 2,965 |
| 661 | No.003559 | 葉*理 | 2022-01-11 | 2,910 |
| 660 | No.003566 | 黃*珍 | 2022-01-10 | 3,000 |
| 659 | No.003533 | 湯*玉 | 2022-01-08 | 30,000 |
| 658 | No.003529 | 黃*仁 | 2022-01-08 | 1,000 |
| 657 | No.003534 | 劉*均 | 2022-01-08 | 1,000 |
| 656 | No.003509 | 蔡*純 | 2022-01-04 | 2,400 |
