捐款芳名錄
| # | 收據編號 | 捐款人姓名 | 捐款日期 | 捐款物資 |
|---|---|---|---|---|
| 635 | No.003490 | 葉*理 | 2021-12-22 | 8,596 |
| 634 | No.003441 | 劉*均 | 2021-12-22 | 4,000 |
| 633 | No.003443 | 劉*均 | 2021-12-22 | 1,200 |
| 632 | No.003439 | 陳*麗 | 2021-12-22 | 3,000 |
| 631 | No.003445 | 劉*均 | 2021-12-22 | 7,200 |
| 630 | No.003446 | 劉*均 | 2021-12-22 | 10,000 |
| 629 | No.003440 | 胡*玲 | 2021-12-22 | 3,200 |
| 628 | No.003489 | 劉*榜 | 2021-12-21 | 2,000 |
| 627 | No.003438 | 洪*梅 | 2021-12-19 | 1,000 |
| 626 | No.003437 | 洪*梅 | 2021-12-19 | 1,000 |
| 625 | No.003436 | 郭*銓 | 2021-12-19 | 1,000 |
| 624 | No.003429 | 陳*庭 | 2021-12-05 | 2,000 |
| 623 | No.003484 | 張*真 | 2021-12-03 | 400 |
| 622 | No.003481 | 楊*玲 | 2021-12-01 | 6,800 |
| 621 | No.003421 | 劉*均 | 2021-11-30 | 800 |
| 620 | No.003416 | 李*儀 | 2021-11-28 | 3,600 |
| 619 | No.003463 | 何*溪 | 2021-11-26 | 1,400 |
| 618 | No.003465 | 何*芸 | 2021-11-26 | 2,600 |
| 617 | No.003462 | 嚴楷 | 2021-11-22 | 20,000 |
| 616 | No.003414 | 胡*玲 | 2021-11-17 | 1,000 |
