捐款芳名錄
| # | 收據編號 | 捐款人姓名 | 捐款日期 | 捐款物資 |
|---|---|---|---|---|
| 715 | No.003767 | 胡*玲 | 2022-09-15 | 500 |
| 714 | No.003759 | 李*儀 | 2022-09-08 | 10,000 |
| 713 | No.003755 | 陳*麗 | 2022-09-08 | 30,000 |
| 712 | No.003758 | 李*儀 | 2022-09-08 | 4,000 |
| 711 | No.003765 | 林*丞 | 2022-09-01 | 6,000 |
| 710 | No.003762 | 林*丞 | 2022-08-18 | 4,500 |
| 709 | No.003754 | 葉*理 | 2022-08-15 | 6,785 |
| 708 | No.003752 | 李*儀 | 2022-07-29 | 4,644 |
| 707 | No.003726 | 董*伶 | 2022-07-24 | 2,830 |
| 706 | No.003753 | 李*儀 | 2022-07-21 | 4,000 |
| 705 | No.003725 | 蔡*純 | 2022-07-21 | 500 |
| 704 | No.003745 | 集******依 | 2022-07-19 | 10,000 |
| 703 | No.003743 | 李*佩 | 2022-07-17 | 100 |
| 702 | No.003744 | 蕭*莉 | 2022-07-17 | 100 |
| 701 | No.003742 | 李*儀 | 2022-07-16 | 4,000 |
| 700 | No.003741 | 林*丞 | 2022-07-16 | 1,000 |
| 699 | No.003724 | 李*儀 | 2022-06-30 | 4,000 |
| 698 | No.003722 | 胡*玲 | 2022-06-30 | 1,000 |
| 697 | No.003723 | 劉*均 | 2022-06-30 | 2,000 |
| 696 | No.003695 | 劉*均 | 2022-06-30 | 900 |
