捐款芳名錄
| # | 收據編號 | 捐款人姓名 | 捐款日期 | 捐款物資 |
|---|---|---|---|---|
| 755 | No.003799 | 潘*君 | 2022-11-20 | 150 |
| 754 | No.003927 | 毛*君 | 2022-11-20 | 3,561 |
| 753 | No.003792 | 李*儀 | 2022-11-20 | 4,326 |
| 752 | No.003877 | 郭*銓 | 2022-11-20 | 9,971 |
| 751 | No.003797 | 蕭*欣 | 2022-11-20 | 150 |
| 750 | No.003875 | 葉*理 | 2022-11-20 | 18,000 |
| 749 | No.003795 | 林*兒 | 2022-11-20 | 150 |
| 748 | No.003930 | 尤*人 | 2022-11-20 | 4,000 |
| 747 | No.003803 | 施*玲 | 2022-11-20 | 10,000 |
| 746 | No.003928 | 劉*利 | 2022-11-20 | 4,000 |
| 745 | No.003800 | 胡*玲 | 2022-11-20 | 3,000 |
| 744 | No.003793 | 夏*婷 | 2022-11-20 | 17,000 |
| 743 | No.003929 | 郭*彤 | 2022-11-20 | 4,000 |
| 742 | No.004002 | 不*名 | 2022-11-17 | 1,600 |
| 741 | No.004004 | 劉*均 | 2022-11-17 | 2,000 |
| 740 | No.004005 | 胡*玲 | 2022-11-17 | 1,200 |
| 739 | No.004006 | 劉*均 | 2022-11-17 | 800 |
| 738 | No.004003 | 胡*玲 | 2022-11-17 | 1,600 |
| 737 | No.003871 | 胡*玲 | 2022-11-16 | 1,600 |
| 736 | No.003791 | 葡********司 | 2022-11-14 | 30,000 |
