捐款芳名錄
| # | 收據編號 | 捐款人姓名 | 捐款日期 | 捐款物資 |
|---|---|---|---|---|
| 775 | No.003921 | 劉*均 | 2022-12-09 | 1,000 |
| 774 | No.003890 | 張*茹 | 2022-12-05 | 100 |
| 773 | No.003889 | 蔡*芳 | 2022-12-05 | 10,000 |
| 772 | No.004014 | 不*名 | 2022-11-28 | 1,000 |
| 771 | No.004015 | 何*芸 | 2022-11-27 | 138 |
| 770 | No.003882 | 李*佩 | 2022-11-27 | 800 |
| 769 | No.003883 | 沈*嫺 | 2022-11-27 | 2,000 |
| 768 | No.003884 | 夏*那 | 2022-11-27 | 400 |
| 767 | No.003881 | 何*芸 | 2022-11-27 | 3,200 |
| 766 | No.003886 | 李*佩 | 2022-11-26 | 200 |
| 765 | No.003887 | 何*芸 | 2022-11-26 | 800 |
| 764 | No.004013 | 毛*君 | 2022-11-25 | 6,101 |
| 763 | No.004012 | 毛*君 | 2022-11-25 | 5,000 |
| 762 | No.004010 | 劉*均 | 2022-11-23 | 4,500 |
| 761 | No.004009 | 劉*均 | 2022-11-23 | 1,600 |
| 760 | No.004011 | 毛*君 | 2022-11-23 | 16,000 |
| 759 | No.003879 | 李*妤 | 2022-11-21 | 400 |
| 758 | No.003878 | 劉*均 | 2022-11-21 | 500 |
| 757 | No.003801 | 劉*君 | 2022-11-20 | 150 |
| 756 | No.003876 | 董*伶 | 2022-11-20 | 9,645 |
