捐款芳名錄
| # | 收據編號 | 捐款人姓名 | 捐款日期 | 捐款物資 |
|---|---|---|---|---|
| 795 | No.003908 | 方瑜 | 2022-12-21 | 100 |
| 794 | No.003912 | 李*蓉 | 2022-12-21 | 100 |
| 793 | No.003915 | 在*********室 | 2022-12-21 | 6,000 |
| 792 | No.003904 | 沈*珊 | 2022-12-21 | 10,000 |
| 791 | No.003906 | 張*誌 | 2022-12-21 | 300 |
| 790 | No.003909 | 李*璇 | 2022-12-21 | 200 |
| 789 | No.003926 | 毛*君 | 2022-12-20 | 4,210 |
| 788 | No.003925 | 毛*君 | 2022-12-20 | 12,187 |
| 787 | No.004016 | 孫*徽 | 2022-12-20 | 4,000 |
| 786 | No.004019 | 陳*珠 | 2022-12-20 | 4,000 |
| 785 | No.003924 | 王*良 | 2022-12-20 | 30,000 |
| 784 | No.004018 | 洪*君 | 2022-12-20 | 4,000 |
| 783 | No.003901 | 張*祐 | 2022-12-19 | 20,000 |
| 782 | No.003902 | 張*祐 | 2022-12-19 | 12,000 |
| 781 | No.003838 | 翁*倩 | 2022-12-18 | 100 |
| 780 | No.003837 | 林*樺 | 2022-12-18 | 500 |
| 779 | No.003836 | 陳*麗 | 2022-12-17 | 3,000 |
| 778 | No.003892 | 胡*玲 | 2022-12-14 | 4,100 |
| 777 | No.003923 | 劉*均 | 2022-12-13 | 2,000 |
| 776 | No.003922 | 胡*玲 | 2022-12-12 | 2,400 |
