捐款芳名錄
| # | 收據編號 | 捐款人姓名 | 捐款日期 | 捐款物資 |
|---|---|---|---|---|
| 815 | No.004656 | 張*玉 | 2023-05-25 | 2000 |
| 814 | No.004654 | 吳*萍 | 2023-05-18 | 280 |
| 813 | No.004655 | 劉*軒 | 2023-05-18 | 100 |
| 812 | No.004653 | 廖*宸 | 2023-05-11 | 1000 |
| 811 | No.004652 | 石*柔 | 2023-05-11 | 200 |
| 810 | No.004651 | 無*氏 | 2023-02-20 | 1 |
| 809 | No.004025 | 張*祐 | 2022-12-29 | 800 |
| 808 | No.004026 | 蔡*純 | 2022-12-29 | 800 |
| 807 | No.003918 | 楊*玲 | 2022-12-27 | 10,000 |
| 806 | No.004024 | 李*儀 | 2022-12-26 | 1,000 |
| 805 | No.004023 | 劉*均 | 2022-12-26 | 1,000 |
| 804 | No.003917 | 夏*那 | 2022-12-26 | 800 |
| 803 | No.004022 | 毛*君 | 2022-12-25 | 975 |
| 802 | No.004021 | 劉*均 | 2022-12-23 | 3,200 |
| 801 | No.003910 | 張*江 | 2022-12-21 | 100 |
| 800 | No.003911 | 李*妤 | 2022-12-21 | 200 |
| 799 | No.003914 | 胡*玲 | 2022-12-21 | 2,500 |
| 798 | No.003907 | 沈*萱 | 2022-12-21 | 200 |
| 797 | No.004020 | 胡*玲 | 2022-12-21 | 2,000 |
| 796 | No.003913 | 林*樺 | 2022-12-21 | 100 |
