捐款芳名錄
| # | 收據編號 | 捐款人姓名 | 捐款日期 | 捐款物資 |
|---|---|---|---|---|
| 1464 | No.005575 | 方*逸 | 2024-08-26 | 400 |
| 1463 | No.005585 | 董*謹 | 2024-08-26 | 800 |
| 1462 | No.005568 | 張*綺 | 2024-08-21 | 300 |
| 1461 | No.005569 | 柯*瀅 | 2024-08-21 | 1600 |
| 1460 | No.005570 | 何*芸 | 2024-08-21 | 3200 |
| 1459 | No.005567 | 陳*順 | 2024-08-21 | 200 |
| 1458 | No.005499 | 林*丞 | 2024-08-15 | 500 |
| 1457 | No.005500 | 朱*君 | 2024-08-15 | 600 |
| 1456 | No.005598 | 楊*傳 | 2024-08-15 | 500 |
| 1455 | No.005498 | 劉*豪 | 2024-08-12 | 500 |
| 1454 | No.005496 | 宋*珍 | 2024-07-31 | 10000 |
| 1453 | No.005495 | 劉*均 | 2024-07-31 | 5000 |
| 1452 | No.005497 | 夏*婷 | 2024-07-31 | 2000 |
| 1451 | No.005449 | 李*佩 | 2024-07-30 | 1000 |
| 1450 | No.005448 | 卓*君 | 2024-07-30 | 1000 |
| 1449 | No.005447 | 沈*嫺 | 2024-07-30 | 1000 |
| 1448 | No.005450 | 李*儀 | 2024-07-30 | 1000 |
| 1447 | No.005494 | 何*芸 | 2024-07-23 | 3000 |
| 1446 | No.005493 | 洪*容 | 2024-07-19 | 400 |
| 1445 | No.005492 | 張*綺 | 2024-07-16 | 200 |
