捐款芳名錄
| # | 收據編號 | 捐款人姓名 | 捐款日期 | 捐款物資 |
|---|---|---|---|---|
| 1504 | No.005778 | 朱*君 | 2024-10-14 | 600 |
| 1503 | No.005776 | 葉*真 | 2024-10-14 | 500 |
| 1502 | No.005789 | 洪*秀 | 2024-10-09 | 500 |
| 1501 | No.005674 | 台********會 | 2024-10-09 | 50000 |
| 1500 | No.005766 | 劉*均 | 2024-10-07 | 500 |
| 1499 | No.005758 | 胡*玲 | 2024-09-30 | 600 |
| 1498 | No.005760 | 何*芸 | 2024-09-30 | 3400 |
| 1497 | No.005757 | 劉*均 | 2024-09-27 | 6500 |
| 1496 | No.005628 | 林*丞 | 2024-09-16 | 500 |
| 1495 | No.005629 | 朱*君 | 2024-09-16 | 600 |
| 1494 | NO.004864 | 善**士 | 2024-09-15 | 100 |
| 1493 | NO.004865 | 王*珠 | 2024-09-15 | 100 |
| 1492 | No.005621 | 葡********司 | 2024-09-13 | 60000 |
| 1491 | No.005657 | 胡*玲 | 2024-09-13 | 520 |
| 1490 | No.005753 | 胡*玲 | 2024-09-12 | 1000 |
| 1489 | No.005619 | 呂*逸 | 2024-09-12 | 5000 |
| 1488 | No.005752 | 夏*婷 | 2024-09-10 | 1000 |
| 1487 | No.005611 | 陳*庭 | 2024-09-09 | 500 |
| 1486 | No.005751 | 劉*均 | 2024-09-06 | 4000 |
| 1485 | No.005652 | 沈*嫺 | 2024-08-31 | 1400 |
