捐款芳名錄
| # | 收據編號 | 捐款人姓名 | 捐款日期 | 捐款物資 |
|---|---|---|---|---|
| 1524 | No.005796 | 夏*婷 | 2024-11-28 | 3800 |
| 1523 | No.005803 | 善**士 | 2024-11-27 | 5000 |
| 1522 | No.005794 | 林*********筌 | 2024-11-25 | 300 |
| 1521 | No.005793 | 張*真 | 2024-11-21 | 500 |
| 1520 | No.005792 | 劉*均 | 2024-11-21 | 1000 |
| 1519 | No.005746 | 鄭*娟 | 2024-11-20 | 600 |
| 1518 | No.005744 | 夏*婷 | 2024-11-20 | 30000 |
| 1517 | No.005745 | 方*逸 | 2024-11-20 | 600 |
| 1516 | No.005739 | 吳*瑾 | 2024-11-18 | 500 |
| 1515 | No.005851 | 林*丞 | 2024-11-13 | 500 |
| 1514 | No.005853 | 朱*君 | 2024-11-13 | 600 |
| 1513 | No.005717 | 顏*恩 | 2024-11-08 | 1500 |
| 1512 | No.005727 | 卓*君 | 2024-11-08 | 200 |
| 1511 | No.005729 | 柯*瀅 | 2024-11-08 | 1200 |
| 1510 | No.005728 | 袁*芸 | 2024-11-08 | 200 |
| 1509 | No.005788 | 柯*儒 | 2024-10-29 | 2000 |
| 1508 | No.005683 | 陳*麗 | 2024-10-23 | 9000 |
| 1507 | No.005688 | 陳*愷 | 2024-10-22 | 50000 |
| 1506 | No.005791 | 李*儀 | 2024-10-17 | 300 |
| 1505 | No.005777 | 林*丞 | 2024-10-14 | 500 |
