捐款芳名錄
| # | 收據編號 | 捐款人姓名 | 捐款日期 | 捐款物資 |
|---|---|---|---|---|
| 1484 | No.005654 | 蕭*莉 | 2024-08-31 | 700 |
| 1483 | No.005651 | 何*芸 | 2024-08-31 | 7144 |
| 1482 | No.005653 | 卓*君 | 2024-08-31 | 2200 |
| 1481 | No.005656 | 柯*儒 | 2024-08-31 | 500 |
| 1480 | No.005655 | 陳*順 | 2024-08-31 | 800 |
| 1479 | No.005539 | 李*儀 | 2024-08-30 | 3000 |
| 1478 | No.005573 | 善**士 | 2024-08-26 | 2000 |
| 1477 | No.005580 | 羅*姍 | 2024-08-26 | 800 |
| 1476 | No.005528 | 胡*玲 | 2024-08-26 | 7100 |
| 1475 | No.005578 | 洪*君 | 2024-08-26 | 2400 |
| 1474 | No.005527 | 劉*均 | 2024-08-26 | 4000 |
| 1473 | No.005576 | 洪*妍 | 2024-08-26 | 400 |
| 1472 | No.005584 | 張*茹 | 2024-08-26 | 800 |
| 1471 | No.005577 | 孫*徽 | 2024-08-26 | 2400 |
| 1470 | No.005529 | 劉*均 | 2024-08-26 | 500 |
| 1469 | No.005574 | 張*晴 | 2024-08-26 | 400 |
| 1468 | No.005581 | 蔡*琳 | 2024-08-26 | 1600 |
| 1467 | No.005583 | 洪*妍 | 2024-08-26 | 200 |
| 1466 | No.005582 | 張*婷 | 2024-08-26 | 800 |
| 1465 | No.005579 | 吳*潔 | 2024-08-26 | 1200 |
